こんばんは。年収800万共働き夫婦の妻、みほやんです。
ちょっと期間があいてしまいましたが、今回は2月の家計簿を公開したいと思います。
項目 | 2月予算 | 2月支出 | 備考 |
家賃 | 86,000円 | 86,000円 | |
食費 | 59,833円 | 72,107円 | つわり対策でフルーツジュースをケース買いしました。約6400円 |
特別な支出 | 4,167円 | 0円 | |
趣味・娯楽 | 16 ,667円 | 987円 | |
自動車 | 5,833円 | 1,540円 | |
電気代 | 4,833円 | 11,736円 | 1月同様、暖房のつけ過ぎです… |
ガス代 | 3,000円 | 5,649円 | |
水道代 | 2,667円 | 7,400円 | |
交際費 | 2,500円 | 0円 | |
日用品 | 4,167円 | 10,904円 | コーナンでまとめ買いしました。 |
薬 | 333円 | 0円 | |
宅急便 | 83円 | 0円 | |
合計 | 190,083円 | 196,323円 | 少しオーバーとなりました。 食費をもう少し意識して節約していきたいです。 |
というわけで、2月も予算通りに節約できませんでした(^_^;)
なかなか節約癖がついておらず、月の半ばで家計簿を見返したりすることがないので
1月に引き続き、月が終わって結果を見るとオーバーしているという感じになっちゃいますね…。
今後は見返して調整する癖をつけていかなければいけないなーというのが反省点です。
また近々3月の家計簿も公開したいと思いますので、興味ある方はぜひチェックしてください!